Hâvre de douceur, le temps semble suspendu comme l'est ce lieu où les différentes lumières de la journée offrent à cette maison un caractère intemporel. Maison de village entièrement rénovée avec une belle vue panoramique depuis le séjour et les chambres. L'aménagement des pièces a été fait suite aux contraintes architecturales (plusieurs niveaux bien desservis et accessibles par escaliers). RDC : entrée donnant sur la cuisine équipée/salle à manger/séjour. Wc. RDC bas 1er niveau : garage. Salle d'eau (wc). RDC bas 2ème niveau : coin bureau, 1 chambre (1 lit 2 pers et lavabo). RDC bas 3ème niveau : 1 chambre (2 lits gigogne 1 pers) avec salle d'eau attenante. 1er étage : 1 chambre (1 lit 160) avec salle d'eau et wc attenants. Une terrasse pour vos repas en famille (accès par la rue), avec vue sur le lac, (tables bistrots modulable de 2 à 8 pers., 2 parasols, 2 chiliennes, barbecue électrique).
Tarifs | Min | Max | Description | Période d'application |
---|---|---|---|---|
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | Hors saison | 2025 |
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | 2025 | |
500€ | / | 2025 | ||
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | Hors saison | 2025 |
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | Hors saison | 2025 |
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | Hors saison | 2025 |
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | Janvier | 2025 |
Semaine (meublé) | 525€ | 567€ | Janvier | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances Scolaires H/P/T | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances Scolaires H/P/T | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances Scolaires H/P/T | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances hiver | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances hiver | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances fin d'année | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances fin d'année | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances Printemps/Toussaint | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Vacances printemps | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mai | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mai / juin / Septembre | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mai / juin / Septembre | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mai | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mars - Avril | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mars | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Juin | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Juin | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mai - Juin | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | / | Mai | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Juillet | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Juillet | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Juillet | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Juillet | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Juillet | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Juin | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Août | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Août | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Août | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Août | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Août | 2025 |
Semaine (meublé) | 770€ | / | Début juillet | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | 770€ | Septembre | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | 770€ | Septembre | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | 770€ | Septembre | 2025 |
Semaine (meublé) | 567€ | 770€ | Juillet | 2025 |
Mode(s) de paiement
HORIZON CARAMANY
Adresse :
20 rue de la poste
66720 Caramany